Fix: syntax

This commit is contained in:
Kujiu 2021-09-25 02:40:34 +02:00
parent e970e26707
commit d7fee687b5
Signed by: kujiu
GPG key ID: ABBB2CAC6855599F
2 changed files with 30 additions and 44 deletions

View file

@ -171,19 +171,15 @@ lors de l'Assemblée Générale constitutive.
:Numéro éditeur KBR: 15066
:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
+================================+====================+
| Dépenses | Recettes |
+--------------------------+-----+--------------+-----+
¦ Marchandises et services | 0 | Cotisations | 140 |
+--------------------------+-----+--------------+-----+
| Rémunérations | 0 | Dons et legs | 150 |
+--------------------------+-----+--------------+-----+
| Services et biens divers | 191 | Subsides | 0 |
+--------------------------+-----+--------------+-----+
| Autres | 0 | Autres | 0 |
+--------------------------+-----+--------------+-----+
| Total | 191 | Total | 290 |
+==========================+=====+==============+=====+
========================= ==== ============= ====
Dépenses Recettes
------------------------------ ------------------
Marchandises et services 0 Cotisations 140
Rémunérations 0 Dons et legs 150
Services et biens divers 191 Subsides 0
Autres 0 Autres 0
Total 191 Total 290
========================= ==== ============= ====
État du patrimoine
..................
@ -196,35 +192,26 @@ lors de l'Assemblée Générale constitutive.
:Numéro éditeur KBR: 15066
:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
+===================+====================+
| Avoirs | Dettes |
+-------------+-----+--------------+-----+
¦ Immeubles | 0 | Financières | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Machines | 0 | Fournisseurs | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Meubles | 0 | Membres | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Stocks | 0 | Fiscales | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Créances | 0 | Salariales | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
¦ Placements | 0 | Sociales | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Liquidités | 99 | Autres | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Autres | 0 | | |
+=============+=====+==============+=====+
============ ==== ============= ====
Avoirs Dettes
----------------- ------------------
Immeubles 0 Financières 0
Machines 0 Fournisseurs 0
Meubles 0 Membres 0
Stocks 0 Fiscales 0
Créances 0 Salariales 0
Placements 0 Sociales 0
Liquidités 99 Autres 0
Autres 0
============ ==== ============= ====
+===================+====================+
| Droits promis | Engagements |
+-------------+-----+--------------+-----+
¦ Subsides | 0 | Hypothèques | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Dons | 0 | Garanties | 0 |
+-------------+-----+--------------+-----+
| Autres | 20 | Autres | 0 |
+=============+=====+==============+=====+
============ ==== ============= ====
Droits promis Engagements
----------------- ------------------
Subsides 0 Hypothèques 0
Dons 0 Garanties 0
Autres 20 Autres 0
============ ==== ============= ====
Balance des comptes
...................

View file

@ -157,9 +157,8 @@ html_theme_options = {
'feed': "true",
},
"license": {
'type': 'EUPL',
'version': '1.2',
'url': 'https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/eupl-text-eupl-12'
'text': 'EUPL 1.2',
'url': "https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/eupl-text-eupl-12"
}
}
html_static_path = ['_static']